(資料圖)
6月1日,截至收盤,易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)ETF聯(lián)接美元現(xiàn)匯份額A(110032)較前一交易日凈值下跌0.19%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為0.11,累計(jì)凈值為0.1067。
易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)ETF聯(lián)接美元現(xiàn)匯份額A基金成立于2012年8月21日,最新規(guī)模為12.90億元,基金經(jīng)理為余海燕、成曦,他們?cè)诠芑鹎闆r分別如下所示:
余海燕,現(xiàn)管理31只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 513000 | 2023-06-01 | 1.78 | 6.29 | 13.11 |
易方達(dá)中證軍工ETF | 512560 | 2023-06-01 | 0.12 | -0.74 | 0.54 |
易方達(dá)中證軍工指數(shù)(LOF)A | 502003 | 2023-06-01 | 0.12 | -0.74 | -0.11 |
易方達(dá)中證軍工指數(shù)(LOF)C | 012842 | 2023-06-01 | 0.10 | -0.77 | -0.36 |
易方達(dá)滬深300非銀ETF | 512070 | 2023-06-01 | -1.24 | -5.66 | 7.70 |
易方達(dá)滬深300非銀ETF聯(lián)接C | 007882 | 2023-06-01 | -1.18 | -5.67 | 6.62 |
易方達(dá)滬深300非銀ETF聯(lián)接A | 000950 | 2023-06-01 | -1.19 | -5.67 | 6.73 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 512010 | 2023-06-01 | -2.79 | -4.66 | -7.55 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF聯(lián)接A | 001344 | 2023-06-01 | -2.64 | -4.42 | -7.20 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF聯(lián)接C | 007883 | 2023-06-01 | -2.64 | -4.43 | -7.30 |
易方達(dá)上證50ETF | 510100 | 2023-06-01 | -2.29 | -6.41 | -7.63 |
易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 | 510310 | 2023-06-01 | -0.95 | -5.26 | -4.67 |
易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 007380 | 2023-06-01 | -2.17 | -6.10 | -7.44 |
易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 007379 | 2023-06-01 | -2.17 | -6.10 | -7.35 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接C | 007339 | 2023-06-01 | -0.91 | -5.01 | -4.55 |
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A | 110020 | 2023-06-01 | -0.91 | -4.99 | -4.35 |
易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C | 012874 | 2023-06-01 | -0.54 | -3.51 | 1.22 |
易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A | 502010 | 2023-06-01 | -0.54 | -3.47 | 1.63 |
易方達(dá)中證500ETF | 510580 | 2023-06-01 | 1.23 | -2.51 | 3.38 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 007028 | 2023-06-01 | 1.16 | -2.38 | 3.11 |
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 007029 | 2023-06-01 | 1.15 | -2.39 | 3.00 |
易方達(dá)恒生國(guó)企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-01 | -2.33 | -5.74 | -9.28 |
易方達(dá)恒生國(guó)企聯(lián)接(QDII)A(人民幣份額) | 110031 | 2023-06-01 | -2.20 | -5.41 | -9.15 |
易方達(dá)恒生國(guó)企聯(lián)接(QDII)C(人民幣份額) | 005675 | 2023-06-01 | -2.20 | -5.44 | -8.26 |
易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)ETF聯(lián)接美元現(xiàn)鈔份額A | 110033 | 2023-06-01 | -2.82 | -7.70 | -14.71 |
易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)ETF聯(lián)接美元現(xiàn)匯份額A | 110032 | 2023-06-01 | -2.82 | -7.70 | -14.71 |
易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接人民幣C | 006328 | 2023-05-31 | -4.70 | -5.84 | -14.09 |
易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接人民幣A | 006327 | 2023-05-31 | -4.69 | -5.81 | -13.75 |
易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接美元C | 006330 | 2023-05-31 | -4.98 | -7.94 | -19.17 |
易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接美元A | 006329 | 2023-05-31 | -5.06 | -7.96 | -18.91 |
易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-05-31 | -4.95 | -6.00 | -13.67 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方達(dá)深證100ETF | 159901 | 2023-06-01 | -1.71 | -5.59 | -9.45 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C | 004742 | 2023-06-01 | -1.61 | -5.30 | -9.14 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A | 110019 | 2023-06-01 | -1.60 | -5.28 | -8.91 |
易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 159915 | 2023-06-01 | -1.57 | -4.89 | -8.87 |
易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 110026 | 2023-06-01 | -1.50 | -4.65 | -8.61 |
易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 004744 | 2023-06-01 | -1.50 | -4.67 | -8.84 |
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 513200 | 2023-06-01 | -2.46 | -9.24 | 6.90 |
易方達(dá)中證消費(fèi)50ETF | 159798 | 2023-06-01 | -3.30 | -7.89 | -9.95 |
易方達(dá)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 159715 | 2023-06-01 | -0.70 | -3.97 | -8.06 |
易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-06-01 | -1.08 | -4.50 | -12.58 |
易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A | 013308 | 2023-06-01 | -1.03 | -4.34 | -14.27 |
易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C | 013309 | 2023-06-01 | -1.04 | -4.37 | -14.60 |
易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 159781 | 2023-06-01 | -0.64 | -4.11 | -6.69 |
易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF | 159788 | 2023-06-01 | -2.61 | -6.14 | -8.54 |
易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF | 562950 | 2023-06-01 | 3.24 | 0.96 | -4.17 |
易方達(dá)恒生國(guó)企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-01 | -2.33 | -5.74 | -9.28 |
易方達(dá)恒生國(guó)企聯(lián)接(QDII)A(人民幣份額) | 110031 | 2023-06-01 | -2.20 | -5.41 | -9.15 |
易方達(dá)恒生國(guó)企聯(lián)接(QDII)C(人民幣份額) | 005675 | 2023-06-01 | -2.20 | -5.44 | -8.26 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A | 011608 | 2023-06-01 | 2.98 | -2.96 | 0.86 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 011609 | 2023-06-01 | 2.99 | -2.96 | 0.77 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 588080 | 2023-06-01 | 3.18 | -3.06 | 1.43 |
易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)ETF聯(lián)接美元現(xiàn)鈔份額A | 110033 | 2023-06-01 | -2.82 | -7.70 | -14.71 |
易方達(dá)恒生中國(guó)企業(yè)ETF聯(lián)接美元現(xiàn)匯份額A | 110032 | 2023-06-01 | -2.82 | -7.70 | -14.71 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)于我們| 聯(lián)系方式| 版權(quán)聲明| 供稿服務(wù)| 友情鏈接
咕嚕網(wǎng) 93dn.com 版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-10
聯(lián)系我們: 39 60 29 14 2@qq.com