(資料圖)
4月25日同花順(300033)財經(jīng)訊,人民幣兌美元中間價報6.8847,調低12.0個基點,前一交易日中間價報6.8835。具體情況如下:
外匯簡稱 | 外匯貨幣 | 中間價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
澳元中間價 | AUD/CNY | 4.6133 | 62.0 |
加元中間價 | CAD/CNY | 5.0868 | 25.0 |
瑞士法郎中間價 | CHF/CNY | 7.7611 | 436.0 |
迪拉姆中間價 | CNY/AED | 0.53333 | -1.6 |
丹麥克朗中間價 | CNY/DKK | 0.9793 | -55.0 |
福林中間價 | CNY/HUF | 49.364 | -3537.0 |
韓元中間價 | CNY/KRW | 193.35 | 3600.0 |
比索中間價 | CNY/MXN | 2.6117 | -34.0 |
林吉特中間價 | CNY/MYR | 0.64266 | -17.3 |
挪威克朗中間價 | CNY/NOK | 1.5288 | -92.0 |
茲羅提中間價 | CNY/PLN | 0.60426 | -53.7 |
盧布中間價 | CNY/RUB | 11.8274 | -150.0 |
里亞爾中間價 | CNY/SAR | 0.54477 | -1.3 |
瑞典克朗中間價 | CNY/SEK | 1.4878 | -89.0 |
泰銖中間價 | CNY/THB | 4.9834 | -119.0 |
里拉中間價 | CNY/TRY | 2.81783 | -13.2 |
蘭特中間價 | CNY/ZAR | 2.6361 | 80.0 |
歐元中間價 | EUR/CNY | 7.6109 | 461.0 |
英鎊中間價 | GBP/CNY | 8.6039 | 365.0 |
港元中間價 | HKD/CNY | 0.87715 | -0.4 |
日元中間價 | JPY/CNY | 5.1357 | -25.0 |
紐元中間價 | NZD/CNY | 4.25 | 221.0 |
新元中間價 | SGD/CNY | 5.1654 | 40.0 |
美元中間價 | USD/CNY | 6.8847 | 12.0 |
關于我們| 聯(lián)系方式| 版權聲明| 供稿服務| 友情鏈接
咕嚕網(wǎng) 93dn.com 版權所有,未經(jīng)書面授權禁止使用
Copyright©2008-2020 By All Rights Reserved 皖ICP備2022009963號-10
聯(lián)系我們: 39 60 29 14 2@qq.com