(相關(guān)資料圖)
據(jù)倫敦2023年8月14日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋅庫存報92175噸增加375噸
品名 | 庫存 | 增減 | 日期 |
---|---|---|---|
鋅 | 92175 | 375 | 08-14 |
鋁 | 491750 | -2075 | 08-14 |
銅 | 85375 | 475 | 08-14 |
鉛 | 56125 | 250 | 08-14 |
錫 | 5900 | 120 | 08-14 |
鎳 | 37014 | -30 | 08-14 |
關(guān)于我們| 聯(lián)系方式| 版權(quán)聲明| 供稿服務(wù)| 友情鏈接
咕嚕網(wǎng) 93dn.com 版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖I(lǐng)CP備2022009963號-10
聯(lián)系我們: 39 60 29 14 2@qq.com