(資料圖片)
滬深交易所2023年05月24日公布的交易公開信息顯示,容大感光因成為日漲幅達(dá)到15%的前5只證券上榜。容大感光當(dāng)日收報46.32元,漲跌幅20.00%,換手率36.66%,成交額20.64億元。
上榜原因:日漲幅達(dá)到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券杭州隱秀路營業(yè)部 | 5983.24 | 0 | 5983.24 |
2 | 華鑫證券成都交子大道營業(yè)部 | 4246.15 | 0 | 4246.15 |
3 | 國泰君安證券上海松江中山東路營業(yè)部 | 3046.66 | 49.9 | 2996.76 |
4 | 華鑫證券上海陸家嘴營業(yè)部 | 2936.39 | 0 | 2936.39 |
5 | 機構(gòu)專用 | 2823.64 | 504.45 | 2319.18 |
合計 | - | 19036.08 | 554.35 | 18481.72 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中信證券北京三元橋營業(yè)部 | 2.05 | 2371.58 | -2369.53 |
2 | 東興證券佛山汾江南路營業(yè)部 | 12.84 | 1879.19 | -1866.34 |
3 | 光大證券寧波解放南路營業(yè)部 | 133.49 | 1632.39 | -1498.9 |
4 | 東方財富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | 1375.84 | 1513.06 | -137.22 |
5 | 東方財富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營業(yè)部 | 1190.24 | 1496.93 | -306.69 |
合計 | - | 2714.46 | 8893.15 | -6178.68 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)于我們| 聯(lián)系方式| 版權(quán)聲明| 供稿服務(wù)| 友情鏈接
咕嚕網(wǎng) 93dn.com 版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖I(lǐng)CP備2022009963號-10
聯(lián)系我們: 39 60 29 14 2@qq.com